Tozan sorujy Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Pro G10
Esasy häsiýetnamalary | |
Görnüşi | tozan sorujy |
Görnüşi | wertikal/elde |
Arassalama görnüşi | çyg, gury |
Hapa ýygnaýjynyň görnüşi | konteýner |
Inçe arassalama görnüşi | bar |
Hapa ýygnaýjynyň göwrümi | 0.6 l |
Hapa ýygnaýjynyň/motoryň ýerleşişi | ýokarda |
Güýç sazlýjysy | bar |
Indikasiýa | batareýa kuwwatlandyrmasy, işleýiş tertibi |
Sorujy turba | tutuş |
Toplumda turboçotga | bar |
Iýmitlendirme we öndürijiligi | |
Sarp ediş kuwwaty | 450 W |
Soruş güýji | 150 W |
Iýmitlendirme görnüşi | akkumulýatordan |
Akkumulýator naprýaženiýesi | 25.2 V |
Akkumulýator görnüşi | Li-Ion |
Akkumulýatordan işleýän iň köp wagty | 65 min |
Akkumulýatordan işleýän iň az wagty | 10 min |
Kuwwatlandyrma wagty | 240 min |
Akkumulýator sany | 1 sany |
Kuwwat beriji enjam | bar |
Ses derejesi | 72 dB |
Suw/ýuwujy serişde üçin galybyň göwrümi | 0.23 l |
Toplumdaky nasadkalar | mini-çotga, yş üçin nasadka, pol üçin çotga, tozan aýyrmak üçin çotga |
Ölçegleri we agramy | |
I * B * Ç | 256 * 1286 * 214 mm |
Agramy | 4 kg |