Tozan sorujy Xiaomi Mi Vacuum-Mop 2 Pro (White)
Esasy häsiýetnamalary | |
Görnüşi | robot-tozan sorujy |
Arassalama görnüşi | çyg, gury |
Hapa ýygnaýjynyň göwrümi | 0.45 l |
Soruş güýji | 3000 Pa |
Datçikleriň we sensorlaryň görnüşi | LDS-datçigi, awtomatiki sebitleşdirmek, päsgelçiligi kesgitlemek datçikleri, beýiklik tapawudy datçigi, bosagany tanamak datçigi, infragyzyl datçik, SLAM ulgamy |
Aýratynlyklary | |
Işleýiş tertip sany | 4 |
Gapdal çotgalary | bar |
Suw/ýuwujy serişde üçin galybyň göwrümi | 190 ml |
Smartfondan dolandyrmak | Wi-Fi |
Dolandyrmak üçin mobil goşundy | Mi Home |
Ses kömekçisi | bar |
Toplumda turboçotka | bar |
Nawigasiýa görnüşi | LDS lazer |
Ses derejesi | 72 dB |
Высота преодоления порога | 1.5 см |
Iýmitlendirme | |
Iýmitlendirme görnüşi | akkumulýator |
Iýmitlendirme naprýaženiýesi | 100-240 V / 50-60 Hz |
Iýmitlendirmäniň awtonom elementiň görnüşi | Li-Ion |
Iýmitlendirmäniň awtonom elementiň göwrümi | 5200 mAh |
Awtonom işleýiş dowamlylygy | 90 min |
Iýmitlendirme elementleriniň doly kuwwatlandyrmada arassalaýan meýdany | 150 m² |
Kuwwatlandyrma wagty | 240 min |
Ölçegleri we agramy | |
I * B * Ç | 353 * 353 * 96.5 mm |
Agramy | 3.5 kg |