Kamera Xiaomi Mi Home Security (360° 2K) / Xiaomi Mi Home Security Camera (360° 2K)
Umumy parametrler | |
Görnüşi | IP-kamera |
Korpus materialy | plastik |
Gurnalyşy | jaýda |
Matrisa | |
Matrisa görnüşi | CMOS |
Matrisanyň fiziki ölçegi | 1/2.7 dýuým |
Matrisa piksel sany | 3 MP |
Optika we ýagtylandyrma | |
Diafragma | f/1.4 |
Gorizontal görüş burçy | 110° |
Wertikal görüş burçy | 360° |
Ýagtylandyrma | infragyzyl |
Ýagtylyk uzaklygy | 10 m |
Şekil | |
Şekil | reňkli, ak-gara |
Iň ýokary çözgüdi | 2304x1296 |
Iň ýokary kadr ýyygylygy | 25 kadr./sek |
Wideofaýl gysyş formaty | H.265 |
Audio | |
Gurnalan mikrofon | bar |
Gurnalan dinamik | bar |
Birikdirme interfeýsi | |
Birikdirme görnüşi | simsiz |
Set | |
Wi-Fi | bar |
Wi-Fi standarty | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
Wi-Fi ýygylyk diapozony | 2.4 GHz, 5 GHz |
IPv6 | bar |
P2P goldawy | bar |
Funksiýalary we mümkinçilikleri | |
Gijeki sýomka | bar |
Hereket kesgitlemek ulgamy | bar |
Wideoarhiw | bulutda, ýat kartynda |
Egme we aýlawy dolandyrma | bar |
Goşmaça maglumatlar | |
Işleýiş temperatura | -10° -dan 50° C çenli |
Ýat karty | microSD 32 GB çenli |
Iýmitlendirme we naprýaženiýe görnüşi | DC 5В/2А |
Smartfondan dolandyrma | bar |
Mobil goşundysy | MiHome |
Ölçegleri we agramy | |
U * I * B | 78 * 78 * 115 mm |
Agramy | 310 g |