Телевизор Xiaomi MI TV P1 43
Общие параметры и питание | |
Тип | телевизор LED |
Питание | 100-240 В ~ 50/60 Гц |
Экран | |
Тип подсветки экрана | Direct LED |
Расширенная технология экрана | нет |
Диагональ экрана | 43" дюйм (109 см) |
Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840x2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарты HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
Поддержка HDR | есть |
Технология HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG |
Параметры матрицы | |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип матрицы | IPS |
Яркость | 300 Кд/м² |
Контрастность | 1200 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Smart TV | |
Операционная система | Android TV |
Поддержка Smart TV | есть |
Голосовой помощник | Google Assistant |
Wi-Fi | встроенный |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
Прием сигнала | |
Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт |
Технология звука | DTS HD, Dolby Audio |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | MPEG-1, MPEG-2, VP8, VP9 |
Форматы аудиофайлов | AAC, DTS, FLAC, OGG |
Основные графические файлы | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
Разъемы и коммутация | |
Кол-во HDMI портов | 3 |
Версия HDMI | HDMI 2.0 |
Другие аудио-/видеовходы | антенный вход, композитный AV |
Выход на наушники | есть |
Другие аудио-/видеовыходы | аудио S/PDIF (оптический) |
Кол-во USB | 2 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Bluetooth | есть |
Порт Ethernet | есть |
DVB CAM | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции | |
DLNA | есть |
HDMI CEC | есть |
HDMI ARC | есть |
Управление со смартфона | да |
Приложение для управления | Android TV Remote Control |
Крепление | |
Возможность настенного крепления | есть |
Размер VESA | 200 x 200 |
Расположение подставки | по бокам |
Дополнительная информация | |
Максимальная потребляемая мощность | 105 Вт |
Особенности, дополнительно | 4-х ядерный процессор, Chromecast, MEMC, RAM 2 Гб, ROM 16 Гб, USB 2.0, безрамочный дизайн |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 962.2 мм |
Высота без подставки | 556.1 мм |
Толщина без подставки | 84.8 мм |
Вес без подставки | 7.3 кг |
Ширина с подставкой | 962.2 мм |
Высота с подставкой | 624.6 мм |
Толщина с подставкой | 205.2 мм |
Вес с подставкой | 7.4 кг |