Telewizor Xiaomi MI TV Q1 75
Umumy parametrler we iýmitlendirme | |
Görnüşi | LED |
Iýmitlendirme | 100-240 V ~ 50/60 Hz |
Ekran | |
Ekran yşyklandyrma görnüşi | Direct LED |
Ekranyň giňeldilen tehnologiýasy | QLED |
Ekran diagonaly | 75" dýuým (190 sm) |
Ekran çözgüdi | 4K UltraHD, 3840x2160 |
Ekran formaty | 16:9 |
HDTV standarty | Ultra HD (4K) 2160p |
HDR goldawy | bar |
HDR tehnologiýasy | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
Matrisa parametrleri | |
Ekran täzelenme ýygylygy | 60 Hz |
Matrisa görnüşi | VA |
Ýagtylygy | 1000 Kd/m² |
Kontrastlylygy | 5000 |
Görüş burçy | 178° / 178° |
Smart TV | |
Operasion ulgamy | Android TV |
Smart TV goldawy | bar |
Sesli kömekçi | Google Assistant |
Wi-Fi | gurnalan |
Wi-Fi standartlary | 5 (802.11ac) |
Signal kabul etmek | |
Sanly týunerler | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Teletekst | bar |
Ses | |
Ses kuwwaty | 30 Wt |
Ses tehnologiýasy | DTS HD, Dolby Audio |
Sabwufer | ýok |
Göwrümli sesi | bar |
Multimedia | |
Daşky ýat göterijilerden media faýl işletmek | bar |
Goldaýan ýat göterijileri | USB |
Esasy wideo faýllar we kodekler | H.263, H.264, H.265, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP8, VP9 |
Audio faýl formatlary | AAC, AC4, DTS, FLAC, LPCM, MPEG1, MPEG2, OGG, PCM |
Esasy grafiki faýllary | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
Birikdirijiler we kommutasiýa | |
HDMI portlarynyň sany | 3 |
HDMI wersiýasy | HDMI 2.0 |
Beýleki audio/ wideo girişleri | antenna girişi, kompozitli AV |
Gulaklyklara çykyş | bar |
Beýleki audio/ wideo çykyşlary | audio S/PDIF (optiki) |
USB sany | 2 |
Slot CI/PCMCIA | bar |
Bluetooth | bar |
Ethernet port | bar |
Beýleki portlar we interfeýsler | ýok |
Funksiýalar | |
DLNA | bar |
HDMI CEC | bar |
HDMI ARC | bar |
Smartfon arkaly dolandyrmak | bar |
Dolandyrmak üçin goldanma | Android TV Remote Control |
Berkitme | |
Diwara gurnamak mümkinçiligi | bar |
VESA ölçegi | 400 x 300 |
Diregiň ýerleşişi | merkezde |
Goşmaça maglumat | |
Maks. sarp edijilik kuwwaty | 360 Wt |
Aýratynlyklary | 4 ýadroly prosessor, Chromecast, MEMC, RAM 2 GB, ROM 32 GB |
Ölçegleri we agramy | |
Diregsiz ini | 1673.5 mm |
Diregsiz boýy | 970 mm |
Diregsiz galyňlygy | 79.2 mm |
Diregsiz agramy | 31.1 kg |
Ini diregi bilen | 1673.5 mm |
Boýy diregi bilen | 1030 mm |
Galyňlygy diregi bilen | 369 mm |
Agramy diregi bilen | 33.3 kg |