Телевизор Xiaomi MI TV Q1E 55
Общие параметры и питание | |
Тип | телевизор LED |
Питание | 100-240 В ~ 50/60 Гц |
Экран | |
Тип подсветки экрана | Direct LED |
Расширенная технология экрана | QLED |
Диагональ экрана | 55" дюйм (138 см) |
Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840x2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарты HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
Поддержка HDR | есть |
Технология HDR | Dolby Vision, HDR10+ |
Параметры матрицы | |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип матрицы | VA |
Яркость | 400 Кд/м² |
Контрастность | 5000 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Smart TV | |
Операционная система | Android TV |
Поддержка Smart TV | есть |
Голосовой помощник | Google Assistant |
Wi-Fi | встроенный |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
Прием сигнала | |
Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 30 Вт |
Технология звука | DTS HD, Dolby Audio |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | AVI, H.263, H.264, H.265, MPEG, MPEG-1, MPEG-2, VP8, VP9 |
Форматы аудиофайлов | AAC, AC4, DTS, FLAC, LPCM, MPEG1, MPEG2, OGG, PCM |
Основные графические файлы | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
Разъемы и коммутация | |
Кол-во HDMI портов | 3 |
Версия HDMI | HDMI 2.0 |
Другие аудио-/видеовходы | антенный вход, композитный AV |
Выход на наушники | есть |
Другие аудио-/видеовыходы | аудио S/PDIF (оптический) |
Кол-во USB | 2 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Bluetooth | есть |
Порт Ethernet | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции | |
DLNA | есть |
HDMI CEC | есть |
HDMI ARC | есть |
Управление со смартфона | да |
Приложение для управления | Android TV Remote Control |
Крепление | |
Возможность настенного крепления | есть |
Размер VESA | 200 x 200 |
Расположение подставки | по бокам |
Дополнительная информация | |
Максимальная потребляемая мощность | 180 Вт |
Особенности, дополнительно | USB 2.0 х 2 |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 1230.4 мм |
Высота без подставки | 970 мм |
Толщина без подставки | 71.3 мм |
Вес без подставки | 13.9 кг |
Ширина с подставкой | 1230.4 мм |
Высота с подставкой | 767 мм |
Толщина с подставкой | 262 мм |
Вес с подставкой | 14.2 кг |