Кофемашина Delonghi ECAM450.76.T
Технические характеристики | |
Давление насоса | 19 бар |
Емкость контейнера для зерен | 300 г |
Объем резервуара для воды | 1,8 л |
Емкость контейнера для гущи | 14 s |
Энергетический класс | А |
Максимальная высота чашки | 170 мм |
Входная мощность | 1450 Вт |
Номинальное напряжение/частота | 220-240В / 50-60Гц |
Обработка материала цветных деталей | |
Отделка | Пластиковый, окрашенный, с металлическими элементами |
Цвет | титан |
Функции | |
Горячие молочные напитки | Холодный американо |
Холодные молочные напитки | Холодный капучино / Холодный микс капучино / Холодный латте макиато / Холодный кофелатте / Холодное молоко / Холодный флэт уайт / Молочная пена |
Холодные кофейные напитки | Эспрессо / Кофе / Лонг / Доппио+ / Кофеварка / Со льдом |
Горячие кофейные напитки | Капучино / Латте Маккиато / Капучино + / Смесь капучино / Горячее молоко / Кофелатте / Флэт Уайт / Кортадо / Эспрессо Макиато |
Другие напитки | горячая вода |
Ароматическая функция | есть |
Возможность регулировки длины | есть |
Расширенная персонализация | 4 профиля пользователя |
Вы можете создавать свои собственные рецепты | Да, в приложении |
Панель управления | |
Ручки управления | сенсорный дисплей; Мягкие сенсорные кнопки |
Реклама | 3,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей |
Характеристики | |
Молочная система | Система горячего и холодного молока LatteCrema |
Подстаканник | нержавеющая сталь |
2x эспрессо | есть |
Двойной контейнер для зерен | нет |
Технология адаптации зерен | есть |
Откидной поддон для сбора капель | есть |
Разное | |
Возможность использования фильтров для воды | есть |
Программируемая жесткость воды | есть |
Возможность использования молотого кофе | есть |
Габариты и вес | |
Размеры Ш * Г * В | 260 * 450 * 385 |
Вес | 11.2 кг |