Телевизор Samsung UE32T5300AUXCE
Основные | |
Тип | LED |
Серия | 5 |
Дисплей | |
Размер экрана | 32" |
Разрешение | 1,920 x 1,080 |
Видео | |
Процессор обработки изображений | Hyper Real |
Технология Motion Rate | 50 |
PQI | 1000 |
Расширенный динамический диапазон | HDR |
Контрастность | Mega Contrast |
Цветовой | PurColor |
Яркость / Определение цвета | Измерение уровня яркости |
Технология локального затемнения экрана: Micro Dimming (для передачи деталей в тенях и светах) | Micro Dimming Pro |
Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | да |
Режим "Кино" | да |
Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | да |
Звук | |
Поддержка Dolby Digital Plus | да |
Вых. мощность звука (ср.кв.значение) | 10 В |
Тип динамиков | 2 канала |
Технология поддержки выносных динамиков (Multiroom link) | да |
Smart сервис | |
Samsung SMART TV | Smart |
Операционная система | Tizen |
Веб-браузер | да |
Поддержка приложения "Интернет вещей" (SmartThings App Support) | да |
Галерея | да |
Smart Feature | |
Отображение экрана мобильного устр-ва на экране ТВ - Зеркалирование | да |
Удаленный доступ | да |
Поддержка WiFi Direct | да |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое телевещание (Digital Broadcasting) | DVB-T2CS2 |
Аналоговый тюнер | да |
Разъем для карточки CI (Common Interface) | CI+(1.4) |
Передача данных (Data Broadcasting) | HbbTV 1.5(RU) |
Поддержка приложения TV Key | да |
Подключения | |
Разъем HDMI | 2 |
Разъем USB | 1 |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 |
Композитный вход (AV) | 1 (Общий с компонентным Y входом) |
Ethernet (локальная сеть) | 1 |
Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
Антенный вход (Наземное/кабельное ТВ) | 1/1(Общий вход для эфирного и кабельного ТВ)/1 вход для спутникового ТВ |
Cлот расширения для подключения дополнительных модулей (CI Slot) | 1 |
HDMI A / поддержка функции Return Ch. | да |
Поддержка быстрого переключения HDMI Quick Switch | да |
Встроенная поддержка беспроводной сети | да(WiFi4) |
Поддержка Anynet+ (HDMI CEC) | да |
Дизайн | |
Дизайн | Литой корпус |
Тип рамки | VNB |
Толщина рамки | Тонкий дизайн |
Цвет передней панели | ЧЕРНЫЙ (HAIR LINE) |
Тип подставки | MINI ARC |
Stand Color | чёрный |
Дополнительные особенности | Технология Ultra Clean View, Технология Digital Clean View, Автопоиск каналов, Титры поддерживаются, Технология Connect Share™ (жесткий диск), Поддержка ConnectShare™ (USB 2.0), Функция EPG, Игровой режим (базовый), Язык экранного меню (Кол-во поддерживаемых языков: 31), Поддержка USB HID, Телетекст (TTX), Поддержка IPv6 |
Энергетическое и экологическое решение | |
Электропитание | 100-240 50/60 |
Потребляемая мощность (макс.) | 80 W |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0.50 В W |
Эко датчик | да |
Энергопотребление (энергосберегающий режим) | 28.7 В W |
Класс энергосбережения | A+ |
Энергопотребление (обычный режим) | 33.0 В W |
Пиковое отношение яркости | 72 % |
Годовое энергопотребление (стандарт ЕС) | 46 kWh |
Автовыключение питания | да |
Размеры и вес | |
Размеры с подставкой (Ш * В * Г) | 737.4 * 465.4 * 150.5 mm |
Размер без подставки (Ш * В * Г) | 737.4 * 438.0 * 74.1 mm |
Вес с подставкой | 4.1 kg |
Вес без подставки | 4 kg |