Телевизор Samsung UE43BU8000UXCE
Основные | |
Тип | LED |
Серия | 8 |
Дисплей | |
Размер экрана | 43" |
Частота обновления | 50 Гц |
Разрешение | 3.840 x 2.160 |
Видео | |
Процессор обработки изображений | 4K-процессор Crystal |
One Billion Color | да |
PQI (Picture Quality Index) | 2200 |
Расширенный динамический диапазон | HDR |
HDR 10+ | поддерживает |
Контрастность | Mega Contrast |
Яркость / Определение цвета | Определение яркости |
Технология локального затемнения экрана: Micro Dimming (для передачи деталей в тенях и светах) | UHD Dimming |
Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | да |
Режим "Кино" | да |
Технология Auto Motion Plus (повышение четкости передачи динамичных сцен) | да |
Motion Technology | Motion Xcelerator |
Clear Motion | LED Clear Motion |
Noise Reduction | да |
Режим режиссера Filmmaker Mode (FMM) | да |
Звук | |
Поддержка Dolby Digital Plus | MS12 2ch |
Адаптивный звук | адаптивный звук |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | да |
Вых. мощность звука (ср.кв.значение) | 20 В |
Тип динамиков | 2 канала |
Технология поддержки выносных динамиков (Multiroom link) | да |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | да |
Dual Audio Support (Bluetooth) | да |
Smart сервис | |
Samsung SMART TV | Smart |
Операционная система | Tizen |
Встроенная поддержка Google ассистента | да (Только для России) |
Веб-браузер | да |
Поддержка приложения "Интернет вещей" (SmartThings App Support) | да |
Поддержка SmartThings | да |
Media Home | |
Game Feature | |
Auto Game Mode (ALLM) | да |
HGiG | да |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое телевещание (Digital Broadcasting) | DVB-T2CS2 |
Аналоговый тюнер | да |
Разъем для карточки CI (Common Interface) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT only |
Передача данных (Data Broadcasting) | HbbTV 2.0.3(RU) |
Поддержка приложения TV Key | да |
Подключения | |
Разъем HDMI | 3 |
Разъем USB | 2 |
Ethernet (локальная сеть) | 1 |
Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
Антенный вход (Наземное/кабельное ТВ) | 1/1 (Общее использование для наземного)/1 |
Cлот расширения для подключения дополнительных модулей (CI Slot) | 1 |
HDMI A / поддержка функции Return Ch. | да |
eARC | да (HDMI 2) |
Поддержка быстрого переключения HDMI Quick Switch | да |
Встроенная поддержка беспроводной сети | да (WiFi5) |
Bluetooth | да (BT5.2) |
Поддержка Anynet+ (HDMI CEC) | да |
Дизайн | |
Дизайн | AirSlim |
Тип рамки | 3 кромки без рамки |
Толщина рамки | Тонкий |
Цвет передней панели | Черный |
Тип подставки | FLOAT LIFT |
Stand Color | Черный |
Дополнительные особенности | |
Автопоиск каналов, Титры поддерживаются, Технология Connect Share™ (жесткий диск), Поддержка ConnectShare™ (USB 2.0), Функция EPG, Язык экранного меню, Встроенная функция BT HID, Поддержка USB HID, Телетекст (TTX), Поддержка IPv6, Поддержка MBR | |
Энергетическое и экологическое решение | |
Электропитание | 100-240 50/60 |
Потребляемая мощность (макс.) | 135 W |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0.50 W |
Эко датчик | да |
Класс энергосбережения | A |
Энергопотребление (обычный режим) | 70.0 W |
Пиковое отношение яркости | 72 % |
Годовое энергопотребление (стандарт ЕС) | 97 kWh |
Автовыключение питания | да |
Auto Power Saving | да |
Размеры и вес | |
Размеры с подставкой (Ш * В * Г) | 965.5 * 599 * 205.6 mm |
Размер без подставки (Ш * В * Г) | 965.5 * 559.9 * 25.7 mm |
Вес с подставкой | 8.4 kg |
Вес без подставки | 8.1 kg |