Telewizor Samsung UE43BU8000UXCE
Esasylar | |
Görnüşi | LED |
Seriýa | 8 |
Displeý | |
Ekran ölçegleri | 43" |
Täzelenme ýygylygy | 50 Hz |
Çözgüdi | 3.840 x 2.160 |
Wideo | |
Şekil işleýiş prosessory | 4K-prosessor Crystal |
One Billion Color | bar |
PQI (Picture Quality Index) | 2200 |
Giňeldilen dinamiki diapozon | HDR |
HDR 10+ | goldaýar |
Kontrastlylygy | Mega Contrast |
Ýagtylyk / Reňk kesgitlemek | Ýagtylygy kesgitlemek |
Ekranyň ýerli garaňkylama tehnologiýasy: Micro Dimming (jikme-jiklikleri kölegelerde we ýagtylykda bermek) | UHD Dimming |
Contrast Enhancer tehnologiýasy (Kontrastlylygy güýçlendirmek) | bar |
"Kino" tertibi | bar |
Auto Motion Plus tehnologiýasy (dinamiki sahnalaryň geçirmegiň aýdyňlygyny ýokarlandyrmak) | bar |
Motion Technology | Motion Xcelerator |
Clear Motion | LED Clear Motion |
Noise Reduction | bar |
Filmmaker Mode režissýor tertibi (FMM) | bar |
Ses | |
Dolby Digital Plus goldawy | MS12 2ch |
Uýgunlaşdyrylan ses | uýgunlaşdyrylan ses |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | bar |
Ses çykyş güýji (ortaça.kw.manysy) | 20 W |
Dinamikleriň görnüşi | 2 kanal |
Aýratyn dinamikleri goldaýan tehnologiýa (Multiroom link) | bar |
Bluetooth ses goldawy | bar |
Dual Audio Support (Bluetooth) | bar |
Smart serwis | |
Samsung SMART TV | Smart |
Operasion ulgamy | Tizen |
Gurnalan Google assistent goldawy | bar (diňe Russiýa üçin) |
Web-brauzer | bar |
"Internet zatlary" goşundy goldawy (SmartThings App Support) |
bar |
SmartThings goldawy | bar |
Media Home | |
Game Feature | |
Auto Game Mode (ALLM) | bar |
HGiG | bar |
Týuner/ teleýaýlym | |
Sanly teleýaýlym (Digital Broadcasting) | DVB-T2CS2 |
Analog týuneri | bar |
CI karty üçin razýom (Common Interface) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT only |
Maglumat geçirmek (Data Broadcasting) | HbbTV 2.0.3(RU) |
TV Key goşundysynyň goldawy | bar |
Birikdirme | |
HDMI razýomy | 3 |
USB razýomy | 2 |
Ethernet (ýerli tor) | 1 |
Sanly audioçykyş (optiki) | 1 |
Antenaly giriş (Ýerli/kabel TW) | 1/1 (Ýerli üçin umumy ulanmak)/1 |
Goşmaça modullary birikdirmek üçin giňeliş ýeri (CI Slot) | 1 |
HDMI A / Return Ch. funksiýalarynyň goldawy | bar |
eARC | bar (HDMI 2) |
Tiz birikdirme goldawy HDMI Quick Switch | bar |
Gurnalan simsiz tor goldawy | bar (WiFi5) |
Bluetooth | bar (BT5.2) |
Anynet+ goldawy (HDMI CEC) | bar |
Dizaýn | |
Dizaýn | AirSlim |
Çarçuwa görnüşi | 3 gyrasy çarçuwasyz |
Çarçuwa galyňlygy | inçe |
Öň tarapdaky panel | gara |
Diregiň görnüşi | FLOAT LIFT |
Stand Color | gara |
Goşmaça aýratynlyklary | |
Ýaýlymlary awtomatiki gözlemek, Titrler goldanýar, Connect Share™ tehnologiýasy (gaty disk), ConnectShare™ goldawy (USB 2.0), EPG funksiýa, Ekran menýusynyň dili, Gurnalan funksiýa BT HID, USB HID goldawy, Teletekst (TTX), IPv6 goldawy, MBR goldawy | |
Energetiki we daşky gurşaw çözgüdi | |
Energiýa üpjünçiligi | 100-240 50/60 |
Sarp ediş kuwwaty (maks.) | 135 W |
Energiýa sarp edijiligi (garaşma tertibinde) | 0.50 W |
Eko datçik | bar |
Energiýa tygşytlylyk synpy | A |
Energiýa sarp edijiligi (adaty tertip) | 70.0 W |
Iň ýokary ýagtylyk gatnaşygy | 72 % |
Ýyllyk energiýa sarp edijiligi (ÝB standarty) | 97 kWh |
Iýmitlendirmäni awtomatiki öçürmek | bar |
Auto Power Saving | bar |
Ölçegleri we agramy | |
Diregi bilen ölçegi (I * B * Ç) | 965.5 * 599 * 205.6 mm |
Diregsiz ölçegleri (I * B * Ç) | 965.5 * 559.9 * 25.7 mm |
Diregi bilen ölçegi | 8.4 kg |
Diregsiz ölçegi | 8.1 kg |